| Параметр | Полнокадровая | Кропнутая |
|---|---|---|
| Размер матрицы | 36×24 мм (Full Frame) | APS-C (~24×16 мм), Micro 4/3 (17×13 мм) |
| Качество изображения | Лучше детализация, выше динамический диапазон, меньше шумов при высоком ISO | Хорошее, но уступает по детализации и шумам при слабом освещении |
| Глубина резкости (боке) | Более выраженное размытие фона при той же диафрагме | Меньше боке, глубина резкости больше при тех же настройках |
| Угол обзора | Объектив работает "как есть" | Из-за кроп-фактора угол обзора сужается (объектив 50 мм "превращается" в 75–80 мм) |
| Вес и габариты | Больше и тяжелее (камера и объективы) | Компактнее и легче |
| Цена | Дороже (корпус и оптика) | Доступнее, больше бюджетных решений |
| Выбор оптики | Широкий, особенно у топовых брендов | Много доступных объективов, но меньше профессиональных решений |
| Кому подходит | Профессионалам, энтузиастам, тем, кто снимает в сложных условиях и печатает крупно | Новичкам, путешественникам, для повседневной и творческой съёмки |
Для портретов и художественной съёмки Full Frame даст более красивое боке и "киношный" эффект.
Для спорта, дикой природы и путешествий кроп-камера удобнее из-за компактности и "дальности" (эффекта увеличения фокусного расстояния).
Если бюджет ограничен - лучше вложиться в хороший объектив для кроп-камеры, чем экономить на Full Frame с "китовой" оптикой.
Полнокадровые камеры - выбор для максимального качества, художественных задач и профессионалов. Кропнутые - оптимальны для новичков, путешественников и всех, кто ценит компактность и доступность. Главное - подобрать камеру под свои задачи и не гнаться за "старшими" моделями без необходимости.