| Критерий | JPEG | RAW |
|---|---|---|
| Качество изображения | Сжатие с потерями, часть данных теряется, возможны артефакты | Максимальное качество, все данные с матрицы сохраняются |
| Размер файла | Маленький (обычно 3–10 МБ) | Большой (20–50 МБ и более) |
| Готовность к использованию | Готов к печати и публикации сразу, обработан камерой | Требует конвертации и обработки на компьютере |
| Гибкость обработки | Ограничена: малый запас по экспозиции, балансу белого, цвету | Максимальная: можно кардинально менять экспозицию, баланс белого, цвет |
| Совместимость | Открывается на любом устройстве (ПК, ТВ, смартфон, проектор) | Требует специального ПО (Lightroom, Photoshop, Capture One и др.) |
| Скорость съёмки и серийная съёмка | Быстрее, меньше нагрузка на буфер камеры | Медленнее, быстрее заполняется буфер |
| Возможность редактирования без потерь | Редактирование ухудшает качество (каждое сохранение - новые потери) | Редактировать можно сколько угодно без потери качества |
Если нужно и качество, и универсальность - снимайте одновременно в RAW+JPEG (эта функция есть во многих камерах).
Для показа фотографий на телевизорах, проекторах и медиаплеерах используйте JPEG - большинство таких устройств не поддерживают RAW-файлы.
Обрабатывайте RAW на калиброванном мониторе для получения точных цветов и деталей.
JPEG - это компактность, универсальность и простота. RAW - это максимум качества и свободы для творчества. Выбор зависит от ваших задач: для быстрой публикации и показа на бытовых устройствах - JPEG, для профессиональной обработки и печати - RAW.